Wolf Creek Estates
Debbie Zuck
Owner Broker/Wolf Creek Estates
(405) 651-0051
Pricing & Lot Sizes
Lot # Lot Size Price Status
​
18 2.24 Acres $36,400.00 Sold
21 2.43 Acres $39,000.00 Sold
1,2,33,34 2.51 Acres $47,700.00 Sold
3,4,31,32 2.51 Acres $43,300.00 Sold
5,6,9,10 2.51 Acres $54,900.00
16 2.60 Acres $42,700.00 Sold
17 2.62 Acres $35,400.00 Sold
11 2.75 Acres $37,200.00 Sold
12,19 2.84 Acres $43,300.00 Sold
22 2.85 Acres $43,700.00 Sold
13 2.98 Acres $40,200.00 Sold
30 3.09 Acres $45,300.00 Sold
8 3.16 Acres $48,800.00 Pending
25 3.17 Acres $41,200.00 Sold
15 3.22 Acres $46,700.00 Sold
29 3.39 Acres $53,300.00 Sold
28 3.82 Acres $57,700.00 Sold
14 3.96 Acres $49,500.00 Sold
7 4.40 Acres $52,800.00 Sold
24 4.44 Acres $53,900.00 Sold
27 5.05 Acres $58,100.00 Sold
26 5.60 Acres $64,400.00 Sold
23 5.87 Acres $67,500.00 Sold
20 7.18 Acres $68,200.00 Sold
​
Larger Acreages
​
201st & Eastern 40 acres $375,000.00 Sold
​
190th & Bryant 110 acres $1,375,000.00